ACCESSION-NUMBER | 0 |
TYPE | 497 |
FILING-DATE | 0 |
FILER | |
---|---|
CONFORMED-NAME | DANDELION FUNDS INC. |
CIK | 3456789012 |
FISCAL-YEAR-END | 0 |
ANNUAL FUND OPERATING EXPENSES (EXPENSES THAT YOU PAY EACH YEAR AS A PERCENTAGE OF THE VALUE OF YOUR INVESTMENT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Label
|
Element | Value |
---|---|---|
Risk/Return:
|
||
Document Type | dei_DocumentType | Other |
Period End Date | dei_DocumentPeriodEndDate | Jul 11, 2009 |
Registrant Name | dei_EntityRegistrantName | DANDELION FUNDS INC. |
CIK | dei_EntityCentralIndexKey | 3456789012 |
Amendment | dei_AmendmentFlag | false |
Prospectus Date | rr_ProspectusDate | Jul 11, 2009 |
Dandelion Fund
|
||
Risk/Return:
|
||
Annual fund operating expenses, heading | rr_OperatingExpensesCaption | ANNUAL FUND OPERATING EXPENSES (EXPENSES THAT YOU PAY EACH YEAR AS A PERCENTAGE OF THE VALUE OF YOUR INVESTMENT) |
Dandelion Fund | Class A
|
||
Risk/Return:
|
||
Management fees | rr_ManagementFeesOverAssets | 0.62% |
Distribution and/or service (12b-1) fees | rr_DistributionAndService12b1FeesOverAssets | 0.25% |
Other Expenses | rr_OtherExpensesOverAssets | 0.25% |
Total annual fund operating expenses | rr_ExpensesOverAssets | 1.12% |
Dandelion Fund | Class B
|
||
Risk/Return:
|
||
Management fees | rr_ManagementFeesOverAssets | 0.62% |
Distribution and/or service (12b-1) fees | rr_DistributionAndService12b1FeesOverAssets | 1.00% |
Other Expenses | rr_OtherExpensesOverAssets | 0.28% |
Total annual fund operating expenses | rr_ExpensesOverAssets | 1.90% |
Dandelion Fund | Class C
|
||
Risk/Return:
|
||
Management fees | rr_ManagementFeesOverAssets | 0.62% |
Distribution and/or service (12b-1) fees | rr_DistributionAndService12b1FeesOverAssets | 1.00% |
Other Expenses | rr_OtherExpensesOverAssets | 0.21% |
Total annual fund operating expenses | rr_ExpensesOverAssets | 1.83% |
Dandelion Fund | Class N
|
||
Risk/Return:
|
||
Management fees | rr_ManagementFeesOverAssets | 0.62% |
Distribution and/or service (12b-1) fees | rr_DistributionAndService12b1FeesOverAssets | 0.50% |
Other Expenses | rr_OtherExpensesOverAssets | 0.31% |
Total annual fund operating expenses | rr_ExpensesOverAssets | 1.43% |
Dandelion Fund | Class Y
|
||
Risk/Return:
|
||
Management fees | rr_ManagementFeesOverAssets | 0.62% |
Distribution and/or service (12b-1) fees | rr_DistributionAndService12b1FeesOverAssets | none |
Other Expenses | rr_OtherExpensesOverAssets | 0.07% |
Total annual fund operating expenses | rr_ExpensesOverAssets | 0.69% |